450nm B-Series lesa Diode Module - 50W
Iṣe Ẹrọ Aṣoju (20℃)
Min | Aṣoju | O pọju | Ẹyọ | |
Opitika | ||||
CW o wu Power | - | 50 | - | W |
Aarin wefulenti | - | 450±10 | - | nm |
Iwọn Spectral (90% ti Agbara) | - | 4.0 | - | nm |
Itanna* | ||||
Ila Lọwọlọwọ | - | 0.3 | - | A |
Ṣiṣẹ lọwọlọwọ | - | 3.0 | - | A |
Foliteji Ṣiṣẹ (Ikanni Kan ṣoṣo) | - | 33 | - | V |
Imudara Ite (Ikanni Kan ṣoṣo) | - | 9.2 | - | W/A |
Ṣiṣe Iyipada Agbara | 25 | - | % | |
Laser ifojusi ** | ||||
CW o wu Power | - | 2 | - | W |
Aarin wefulenti | - | 650±10 | - | nm |
Ṣiṣẹ lọwọlọwọ | - | <30 | - | A |
Ṣiṣẹ Foliteji | - | 5 | - | V |
Okun*** | ||||
Okun mojuto opin | - | 100 | - | μm |
Okun Cladding Opin | 500 | μm | ||
Okun saarin Opin | 1300 | μm | ||
Iho nomba | - | 0.22 | - | - |
Okun Gigun | - | 1~5 | - | m |
Okun Asopọmọra | - | D80/SMA905 | - | - |
Awọn paramita itutu agbaiye | ||||
Ibeere firiji | - | - | 300 | W |
Ona firiji | Omi Itutu / Air Itutu |
* 2 awọn ẹgbẹ ti LD jọ inu awọn module, ati awọn ọna foliteji ati ite ṣiṣe ti kọọkan ẹgbẹ jẹ besikale awọn kanna.
** Lesa ifọkansi: Iyan-itumọ ti inu iyipo agbara igbagbogbo, ipese agbara 5V nilo.Foliteji iṣẹ ti ina pupa 650nm jẹ 5V ati ina alawọ ewe 515nm jẹ 9V.
*** Okun ti adani ati asopo ti o wa.
Idiwon-wonsi
Min | O pọju | Ẹyọ | |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 15 | 35 | ℃ |
Ọriniinitutu ibatan ti nṣiṣẹ | - | 75 | % |
Ibi ipamọ otutu | -20 | 80 | ℃ |
Ọriniinitutu Ojulumo Ibi ipamọ | - | 90 | % |
Ilana yii jẹ fun itọkasi nikan.Han's TCS ṣe ilọsiwaju awọn ọja rẹ nigbagbogbo, nitorinaa le yipada awọn pato laisi akiyesi si awọn alabara, fun awọn alaye, jọwọ kan si pẹlu awọn tita TCS Han.@2023 Han's TianCheng Semikondokito Co., Ltd. Gbogbo ẹtọ wa ni ipamọ.
Idanileko wa




Iwe-ẹri

Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa