1064-980-808nm ọpọ wefulenti lesa Diode Module
980nm semikondokito lesa ko nikan ni o ni ga Ige ṣiṣe, sugbon tun le wa ni o waiye nipasẹ opitika okun, ati ki o le wa ni gba nipasẹ haemoglobin ati cellular omi.Ooru le ṣojumọ ni iwọn kekere ti àsopọ, iyara gasification ati jijẹ ti àsopọ;O dara julọ fun atunṣe ti nafu ara, ohun elo ẹjẹ, awọ ara ati awọn awọ kekere miiran.Ni akoko kanna, agbara naa n ṣiṣẹ taara lori ogiri ohun elo ẹjẹ, eyiti o le pa awọn ohun elo ẹjẹ patapata ati ni deede, ni idaniloju pe iṣiṣẹ naa ni kikun, ailewu ati aibikita diẹ.
Iṣe Ẹrọ Aṣoju (25℃)
Aṣoju | Ẹyọ | |||
CW o wu Power | 8 | 10 | 8 | W |
Aarin wefulenti | 1064±10 | 980±10 | 808±10 | nm |
Iwọn Spectral (90% ti Agbara) | 4 | nm | ||
Yipada wefulenti pẹlu iwọn otutu | 0.3 | nm/℃ | ||
Itanna | ||||
Ila Lọwọlọwọ | 1.85 | 1.4 | 1.2 | A |
Ṣiṣẹ lọwọlọwọ | 11.3 | 12.1 | 9.5 | A |
Ṣiṣẹ Foliteji | 1.5 | 1.7 | 1.78 | V |
Ipese Ipese | 0.8 | 0.9 | 0.96 | W/A |
Ṣiṣe Iyipada Agbara | 47 | 48 | 47 | % |
Laser ifojusi ** | ||||
CW o wu Power | 2 | mW | ||
Aarin wefulenti | 640±10 | nm | ||
Ṣiṣẹ lọwọlọwọ | 20 | mA | ||
Ṣiṣẹ Foliteji | 5 | V | ||
Fiber* | ||||
Okun mojuto opin | 200 | μm | ||
Okun Cladding Opin | 220 | μm | ||
Okun saarin Opin | 500 | μm | ||
Iho nomba | 0.22 | - | ||
Okun Gigun | 1-5 | m | ||
Okun Asopọmọra | SMA905 | - |
* Iyiyan ti a ṣe sinu Circuit agbara igbagbogbo, ipese agbara 5V nilo.
** Okun ti adani ati asopo ti o wa.
Idiwon-wonsi
Min | O pọju | Ẹyọ | |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 15 | 35 | ℃ |
Ọriniinitutu ibatan ti nṣiṣẹ | - | 75 | % |
Ipo itutu | - | Itutu omi (25 ℃) | - |
Ibi ipamọ otutu | -20 | 80 | ℃ |
Ọriniinitutu Ojulumo Ibi ipamọ | - | 90 | % |
Iwọn Tita asiwaju (iwọn 10 ti o pọju) | - | 250 | ℃ |
Ilana yii jẹ fun itọkasi nikan.Han's TCS ṣe ilọsiwaju awọn ọja rẹ nigbagbogbo, nitorinaa le yipada awọn pato laisi akiyesi si awọn alabara, fun awọn alaye, jọwọ kan si pẹlu awọn tita TCS Han.