980-640-450nm olona wefulenti lesa Diode Module
980-640-450nm Multi Wavelength Laser Diode Module ṣe ẹya apẹrẹ opiti ilọsiwaju ti o fun laaye ni ọpọlọpọ awọn ohun elo pẹlu iṣoogun, ile-iṣẹ, imọ-jinlẹ ati lilo iṣowo.Ni afikun, iwọn iwapọ rẹ jẹ ki o rọrun lati ṣepọ sinu awọn eto tabi awọn ẹrọ ti o wa laisi nilo aaye afikun.O le ni rọọrun gbe e sori ọpọlọpọ awọn aaye ni lilo awọn skru boṣewa tabi awọn biraketi ti a pese nipasẹ olupese ṣiṣe iṣọpọ ni iyara ati taara laisi rubọ igbẹkẹle tabi iṣẹ didara lati ẹrọ rẹ, eyiti o lo pupọ ni ile-iṣẹ ehín.
Iṣe Ẹrọ Aṣoju (25℃)
Aṣoju | Ẹyọ | |||||||||||||
Opitika | ||||||||||||||
Aarin wefulenti | 980±10 | 640±10 | 450±10 | W | ||||||||||
CW o wu Power | 10 | 0.2 | 3 | nm | ||||||||||
Iwọn Spectral (Agbara 90%) | 6 | nm | ||||||||||||
Yipada wefulenti pẹlu iwọn otutu | 0.3 | nm / ℃ | ||||||||||||
Itanna | ||||||||||||||
Ila Lọwọlọwọ | 1.3 | 0.17 | 0.8 | A | ||||||||||
Ṣiṣẹ lọwọlọwọ | 12 | 0.5 | 2 | A | ||||||||||
Ṣiṣẹ Foliteji | 1.73 | 2.1 | 4 | V | ||||||||||
Ipese Ipese | 0.93 | 0.45 | 2.5 | W/A | ||||||||||
Ṣiṣe Iyipada Agbara | 48 | 12 | 37 | % | ||||||||||
Fiber* | ||||||||||||||
Okun mojuto opin | 200 | μm | ||||||||||||
Okun Cladding Opin | 220 | μm | ||||||||||||
Okun saarin Opin | 500 | μm | ||||||||||||
Iho nomba | 0.22 | - | ||||||||||||
Okun Gigun | 1-5 | m | ||||||||||||
Okun Asopọmọra | - | - |
* Okun ti adani ati asopo ti o wa.
Idiwon-wonsi
Min | O pọju | Ẹyọ | |||||||||||||
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 15 | 35 | ℃ | ||||||||||||
Ọriniinitutu ibatan ti nṣiṣẹ | - | 75 | % | ||||||||||||
Ipo itutu | - | Itutu omi (25 ℃) | - | ||||||||||||
Ibi ipamọ otutu | -20 | 80 | ℃ | ||||||||||||
Ọriniinitutu Ojulumo Ibi ipamọ | - | 90 | % | ||||||||||||
Iwọn Tita asiwaju (iwọn 10 ti o pọju) | - | 250 | ℃ |
Ilana yii jẹ fun itọkasi nikan.Han's TCS ṣe ilọsiwaju awọn ọja rẹ nigbagbogbo, nitorinaa le
yi ni pato lai akiyesi si awọn onibara, fun awọn alaye, jọwọ kan si pẹlu Han ká TCS tita.
@2023 Han's TianCheng Semikondokito Co., Ltd. Gbogbo ẹtọ wa ni ipamọ.