980-808-640-450nm Module Diode lesa gigun gigun pupọ
980-808-640-450nm Multi Wavelength Laser Diode Module jẹ ohun elo ti o lagbara ati lilo daradara ti o le ṣee lo ni awọn ohun elo pupọ.O ti ṣe apẹrẹ lati pese iṣelọpọ laser agbara giga pẹlu awọn iwọn gigun adijositabulu lati 980 nm to 450 nm, ti o jẹ ki o jẹ yiyan ti o dara julọ fun ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ, iṣoogun ati awọn ohun elo imọ-jinlẹ.Ilana fifi sori ẹrọ ti o rọrun jẹ ki o rọrun lati ṣepọ sinu awọn eto ti o wa tẹlẹ tabi ṣeto awọn tuntun ni kiakia laisi eyikeyi oran eyikeyi.
Iṣe Ẹrọ Aṣoju (25℃)
Aṣoju | Ẹyọ | |||||||||||
Opitika | ||||||||||||
Aarin wefulenti | 980±10 | 808±10 | 640±10 | 450±10 | W | |||||||
CW o wu Power | 10 | 7 | 0.2 | 3 | nm | |||||||
Iwọn Spectral (Agbara 90%) | 6 | nm | ||||||||||
Yipada wefulenti pẹlu Iwọn otutu | 0.3 | nm / ℃ | ||||||||||
Itanna | ||||||||||||
Ila Lọwọlọwọ | 1.3 | 1.77 | 0.17 | 0.8 | A | |||||||
Ṣiṣẹ lọwọlọwọ | 12 | 8.6 | 0.5 | 2 | A | |||||||
Ṣiṣẹ Foliteji | 1.73 | 1.9 | 2.1 | 4 | V | |||||||
Ipese Ipese | 0.93 | 1 | 0.45 | 2.5 | W/A | |||||||
Ṣiṣe Iyipada Agbara | 48 | 43 | 12 | 37 | % | |||||||
Fiber* | ||||||||||||
Okun mojuto opin | 200 | μm | ||||||||||
Okun Cladding Opin | 220 | μm | ||||||||||
Okun saarin Opin | 500 | μm | ||||||||||
Iho nomba | 0.22 | - | ||||||||||
Okun Gigun | 1-5 | m | ||||||||||
Okun Asopọmọra | - | - |
* Okun ti adani ati asopo ti o wa.
Idiwon-wonsi
Min | O pọju | Ẹyọ | |||||||||||
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 15 | 35 | ℃ | ||||||||||
Ọriniinitutu ibatan ti nṣiṣẹ | - | 75 | % | ||||||||||
Ipo itutu | - | Itutu omi (25 ℃) | - | ||||||||||
Ibi ipamọ otutu | -20 | 80 | ℃ | ||||||||||
Ọriniinitutu Ojulumo Ibi ipamọ | - | 90 | % | ||||||||||
Iwọn Tita asiwaju (iwọn 10 ti o pọju) | - | 250 | ℃z |
Ilana yii jẹ fun itọkasi nikan.Han's TCS ṣe ilọsiwaju awọn ọja rẹ nigbagbogbo, nitorinaa le yipada awọn pato laisi akiyesi si awọn alabara, fun awọn alaye, jọwọ kan si pẹlu awọn tita TCS Han.
@2023 Han's TianCheng Semikondokito Co., Ltd. Gbogbo ẹtọ wa ni ipamọ.